2010 年报
| 1. | 公司资料及重要日期 | 查看 |
| 2. | 财务摘要 | 查看 |
| 3. | 董事会主席报告书 | 查看 |
| 4. | 总裁兼首席执行官报告书 | 查看 |
| 5. | 管理层讨论及分析 - 业绩总览 | 查看 |
| 6. | 管理层讨论及分析 - 物业业务回顾 | 查看 |
| 7. | 管理层讨论及分析 - 物流业务回顾 | 查看 |
| 8. | 管理层讨论及分析 - 基建业务回顾 | 查看 |
| 9. | 管理层讨论及分析 - 财务回顾 | 查看 |
| 10. | 所持物业详情 | 查看 |
| 11. | 企业社会责任报告 | 查看 |
| 12. | 二零一零年奖项及嘉许 | 查看 |
| 13. | 企业管治报告 | 查看 |
| 14. | 审核委员会报告 | 查看 |
| 15. | 薪酬委员会报告 | 查看 |
| 16. | 内部控制 | 查看 |
| 17. | 董事及高级管理人员 | 查看 |
| 18. | 董事会报告 | 查看 |
| 19. | 独立核数师报告 | 查看 |
| 20. | 综合收益表 | 查看 |
| 21. | 综合全面收益表 | 查看 |
| 22. | 综合财务状况表 | 查看 |
| 23. | 财务状况表 | 查看 |
| 24. | 综合现金流动表 | 查看 |
| 25. | 综合权益变动表 | 查看 |
| 26. | 财务报表附注 | 查看 |
| 27. | 十年财务概要 | 查看 |


