2012 年報
| 1. | 公司資料及重要日期 | 查看 | 
| 2. | 財務摘要 | 查看 | 
| 3. | 董事會主席報告書 | 查看 | 
| 4. | 總裁兼首席執行官報告書 | 查看 | 
| 5. | 管理層討論及分析 - 業績總覽 | 查看 | 
| 6. | 管理層討論及分析 - 物業業務回顧 | 查看 | 
| 7. | 管理層討論及分析 - 物流業務回顧 | 查看 | 
| 8. | 管理層討論及分析 - 財務回顧 | 查看 | 
| 9. | 所持物業詳情 | 查看 | 
| 10. | 企業社會責任報告 | 查看 | 
| 11. | 二零一二年獎項及嘉許 | 查看 | 
| 12. | 企業管治報告 | 查看 | 
| 13. | 審核與企業管治委員會報告 | 查看 | 
| 14. | 薪酬委員會報告 | 查看 | 
| 15. | 提名委員會報告 | 查看 | 
| 16. | 內部控制 | 查看 | 
| 17. | 董事及高級管理人員 | 查看 | 
| 18. | 董事會報告 | 查看 | 
| 19. | 獨立核數師報告 | 查看 | 
| 20. | 綜合收益表 | 查看 | 
| 21. | 綜合全面收益表 | 查看 | 
| 22. | 綜合財務狀況表 | 查看 | 
| 23. | 財務狀況表 | 查看 | 
| 24. | 綜合現金流動表 | 查看 | 
| 25. | 綜合權益變動表 | 查看 | 
| 26. | 財務報表附註 | 查看 | 
| 27. | 五年財務概要 | 查看 | 


