獎項與成就
嘉里建設力臻卓越的精神,遍及各個業務範疇,而對社會責任之承諾,既為企業文化中不可或缺的元素,亦是遠期規劃和策略的方向指引。
獎項 | 頒發機構 |
---|---|
第一屆『大灣區企業可持續發展指數』 - 成功者 | 香港中文大學商學院商業可持續發展中心 |
恒生可持續發展企業基準指數— 成份股 | 恒生指數有限公司 |
恒生內地及香港可持續發展企業指數— 成份股 | 恒生指數有限公司 |
恒生可持續發展企業指數— 成份股 | 恒生指數有限公司 |
二零一九年亞洲可持續發展報告獎 - 亞洲最佳持份者匯報 - 金獎 | CSRWorks International |
二零一九年亞洲可持續發展報告獎 - 亞洲最佳關鍵性匯報 – 金獎 | CSRWorks International |
CR Reporting Awards—「創意傳訊」— 第八名 | Corporate Register |
二零一九年美國傳訊專業聯盟遠見獎年報評選 — 銀獎 | 美國傳訊專業聯盟 |
中國房地產卓越100榜-二零二零年非內地房地產企業卓越榜 | 《觀點》 |
綠建環評新建建築1.2版評估-最終銀級評級 (緹山) | 香港綠色建築議會 |
二零一九至二零二零年MERCURY卓越獎-金獎及銀獎 | MerComm, Inc. |
二零一九年亞洲可持續發展報告獎-入圍獎狀 | CSRWorks International |
二零一八至二零一九年MERCURY卓越獎-銀獎及優異獎 | MerComm, Inc. |
二零一八年GALAXY獎-銀獎及銅獎 | MerComm, Inc. |
二零一九年國際年報設計獎-銀獎及銅獎 | International Annual Report Design Awards |
全球企業永續獎-企業永續報告書獎 | 台灣企業永續學院、台灣永續能源研究基金會及台灣企業永續研訓中心 |
二零一九年中國寫字樓金地標獎項 | 中國建築運營管理研究院 |
二零一九年第十三屆Autodesk香港建築信息模擬設計大獎 | Autodesk |
綠建環評新建建築1.2版評估-最終銀級評級 (皓畋) | 香港綠色建築議會 |
綠建環評新建建築1.1版評估-最終銀級評級 (滿名山) | 香港綠色建築議會 |
RESET™ Air核心和外殼認證 | 循綠 |
ISO 9001:2015品質管理系統認證 | |
OHSAS 18001:2007職業健康和安全管理系統認證 | |
環境管理系統-ISO 14001:2015 認證 | |
能源管理系統-ISO 50001:2011 認證 | |
中國商業地產TOP100榜 | 《觀點》 |
中國房地產卓越100榜-二零一九年非內地房地產企業卓越榜 | 《觀點》 |
二零一九年BCI亞洲獎-十大地產發展商-香港 | BCI Media Group |
僱員再培訓局人才企業計劃— Super MD | 僱員再培訓局 |
15年Plus商界展關懷公司 | 香港社會服務聯會 |
二零一九年度低碳關懷標籤及低碳關懷星級標籤 | 低碳想創坊 |
ESG領先企業2019 | 《彭博商業週刊╱中文版》 |
二零一九年企業可持續發展大獎 | 世界綠色組織 |
二零一九年香港綠色企業大獎-優越環保管理獎(企業-大型企業)-金獎及連續獲獎機構(10年或以上) | 環保促進會 |
二零一九年亞洲卓越大獎-最佳環境責任、最佳首席財務總監(投資者關係)及最佳投資者關係公司(香港) | 《亞洲企業管治》 |
管理團隊臻善譜