2021 年報
| 1. | 目錄 | 查看 |
| 2. | 財務摘要 | 查看 |
| 3. | 董事會主席報告 | 查看 |
| 4. | 行政總裁報告 | 查看 |
| 5. | 管理層討論及分析 - 業績總覽 | 查看 |
| 6. | 管理層討論及分析 - 業務回顧 | 查看 |
| 7. | 管理層討論及分析 - 財務回顧 | 查看 |
| 8. | 所持物業詳情 | 查看 |
| 9. | 可持續發展及企業社會責任活動 | 查看 |
| 10. | 獎項及嘉許 | 查看 |
| 11. | 企業管治 – 董事及高級管理人員 | 查看 |
| 12. | 企業管治 – 企業管治報告 | 查看 |
| 13. | 企業管治 – 審核與企業管治委員會報告 | 查看 |
| 14. | 企業管治 – 薪酬委員會報告 | 查看 |
| 15. | 企業管治 – 提名委員會報告 | 查看 |
| 16. | 企業管治 – 風險管理及內部控制報告 | 查看 |
| 17. | 企業管治 – 董事會報告 | 查看 |
| 18. | 獨立核數師報告 | 查看 |
| 19. | 綜合收益表 | 查看 |
| 20. | 綜合全面收益表 | 查看 |
| 21. | 綜合財務狀況表 | 查看 |
| 22. | 綜合現金流動表 | 查看 |
| 23. | 綜合權益變動表 | 查看 |
| 24. | 財務報表附註 | 查看 |
| 25. | 五年財務概要 | 查看 |
| 26. | 公司資料及財務資料時間表 | 查看 |


